Products
Contact
1/1
Number of views:
1000
三通中间接头
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Quantity
-
+
1
Description
型号 |
管外径O.D. D(inch) |
d Min |
宽度 | A | B | I | L | |
h(inch) | H(inch) | |||||||
SK3 -1 | 1/16 | 1.27 | 3/8 | 5/16 | 8.63 | 10.92 | 14 | 18.3 |
SK3 -2 | 1/8 | 2.28 | 3/8 | 7/16 | 12.7 | 15.24 | 15.8 | 22.35 |
SK3 -3 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16 | 18.54 | 25.14 |
SK3 -4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 20.1 | 27.4 |
SK3 -5 | 5/16 | 6.35 | 5/8 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 22.35 | 29.71 |
SK3 -6 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.3 | 23.11 | 30.48 |
SK3 -8 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.9 | 36.26 |
SK3 -10 | 5/8 | 12.7 | 1 | 1 | 24.38 | 21.84 | 28.7 | 38.86 |
SK3 -12 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 |
SK3 -14 | 7/ | 18.28 | 1-3/8 | 1-1/4 | 25.9 | 21.8 | 34.54 | 44.7 |
SK3 -16 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 26.83 | 49.02 |
SK3 -20 | 1-1/4 | 27.69 | 1-11/16 | 1-7/8 | 41.15 | 38.86 | 44.45 | 66.55 |
SK3 -24 | 1-1/2 | 34.04 | 2 | 2-1/4 | 50.04 | 45.21 | 50.8 | 77.98 |
SK3 -32 | 2 | 45.97 | 2-3/4 | 3 | 67.56 | 62.72 | 69.85 | 107.19 |
Part No. |
管外径O.D. D |
d Min |
Width Across Flat | A | B | I | L | |
h | H | |||||||
SK3 -2M | 2 | 1.7 | 9.5 | 12 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 22.3 |
SK3 -3M | 3 | 2.4 | 9.5 | 12 | 12.9 | 15.3 | 15.7 | 22.3 |
SK3 -4M | 4 | 2.4 | 12.7 | 12 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 25.4 |
SK3 -6M | 6 | 4.8 | 12.7 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27 |
SK3 -8M | 8 | 6.4 | 15.9 | 16 | 16.2 | 18.6 | 22.4 | 29.9 |
SK3 -10M | 10 | 7.9 | 17.5 | 19 | 17.2 | 19.5 | 23.9 | 31.5 |
SK3 -12M | 12 | 9.5 | 20.6 | 22 | 22.8 | 22 | 25.9 | 38 |
SK3 -15M | 15 | 11.9 | 25.4 | 25 | 24.4 | 22 | 28.7 | 38.8 |
SK3 -16M | 16 | 12.7 | 25.4 | 25 | 24.4 | 22 | 28.7 | 38.8 |
SK3 -18M | 18 | 15.1 | 27 | 30 | 24.4 | 22 | 29.7 | 38.8 |
SK3 -20M | 20 | 15.9 | 34.9 | 32 | 26 | 34.5 | 44.6 | |
SK3 -22M | 22 | 18.3 | 34.9 | 32 | 26 | 22 | 34.5 | 44.6 |
SK3 -25M | 25 | 21.8 | 34.9 | 38 | 31.3 | 26.5 | 38.78 | 49.1 |
SK3 -28M | 28 | 21.8 | 41 | 46 | 36.6 | 36.6 | 43.2 | 64 |
SK3 -30M | 30 | 26.2 | 46 | 50 | 39.6 | 39.2 | 48.3 | 69.9 |
SK3 -32M | 32 | 28.8 | 46 | 50 | 42 | 41.6 | 49.3 | 72.3 |
SK3 -38M | 38 | 33.7 | 55 | 50 | 49.4 | 47.9 | 56.4 | 84 |
Previous
None
Next
None
If you are interested in our products and business, welcome to leave us a message, we will provide you with satisfactory and thoughtful service! !
客户留言
Description:
Related Products
Address: Fumin Industrial Park, Menghe, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Hotline